CENA HRUDOVÉHO CHRÓMU Z CHRÓMU CR
Kovový chrómový kus / Cr Lmup | ||||||||||||||||
Stupeň | Chemické zloženie % | |||||||||||||||
Cr | Fe | Si | Al | Cu | C | S | P | Pb | Sn | Sb | Bi | As | N | H | O | |
≧ | ≦ | |||||||||||||||
JCr99.2 | 99,2 | 0.25 | 0,25 | 0.10 | 0,003 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,0005 | 0,0008 | 0,0005 | 0,001 | 0,01 | 0,005 | 0,2 |
JCr99-A | 99.0 | 0.30 | 0.25 | 0,30 | 0,005 | 0,01 | 0,01 | 0,005 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,0005 | 0,001 | 0,02 | 0,005 | 0,3 |
JCr99-B | 99.0 | 0,40 | 0,30 | 0.30 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
JCr98.5 | 98,5 | 0,50 | 0,40 | 0,50 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,05 | 0,01 | 0,5 |
JCr98 | 98 | 0,80 | 0,40 | 0,80 | 0,02 | 0,05 | 0,03 | 0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | -- | -- | -- |
Popis
Kovový chróm sa používa hlavne pri výrobe niklových, kobaltových vysokoteplotných zliatin, hliníkových zliatin, titánových zliatin, odporových zliatin, zliatin odolných voči korózii, žiaruvzdorných zliatin na báze železa a nehrdzavejúcej ocele. Existujú dva druhy priemyselnej výroby kovového chrómu: termitový chróm, blokový, striebornej farby, kovového lesku, s obsahom 98 % Cr, s rôznymi požiadavkami na použité nečistoty v závislosti od použitej nečistôt; elektrolytický chróm, plechový, tmavohnedý povrch, po rafinácii vodíkom lesklý povrch, s obsahom 99 % Cr.
Antimónové ingoty
Používa sa hlavne ako tvrdidlo zliatin v metalurgii, akumulátoroch a vojenskom priemysle.
Používa sa tiež ako surovina na výrobu oxidu antimónu. Antimónové ingoty sa používajú aj v tlačiarenskom priemysle s pohyblivými písmenami, ako olovený materiál, plášť káblov, spájkovanie a klzné ložiská.
Aplikácia
Je to dôležitá surovina na výrobu špeciálnych zliatin, superzliatin na báze niklu pre letecké turbínové motory, ako aj povlakov pre vákuové kontakty, polovodiče, čipy, presné elektronické výrobky, špičkové optické materiály atď., ktoré sa široko používajú v metalurgii, elektronike, letectve, kozmonautike a ďalších oblastiach.